Présentation
Les chiffres-clés
144 Établissements adhérant à l’Anfh Pays de la Loire
Adhérents
99 %
des établissements adhérant au 2,1 % – plan de formation
Chiffre | Légende |
---|---|
72 980 | départs en formation (au titre du plan de formation) |
150 | dossiers CFP en cours de financement (dossiers classiques) |
53 | dossiers VAE en cours de financement |
385 | bilans de compétences financés |
518 | études promotionnelles financées |
58,6 % Taux d’accès à la formation
Données financières
67 002 K€
collectés en 2024
Répartition :
Chiffre | Légende |
---|---|
47 489 K€ | 2,1 % – plan de formation |
13 584 K€ | 0,6 % – fonds de mutualisation pour les Études promotionnelles |
4 528 K€ | 0,2 % – CFP/BC/VAE |
31 K€ | 4,8 % – ESAT |
1 369 K€ | 0,5 % ou 0,75 % – DPC médical |
Dans le cadre du 0,2 % – CFP/BC/VAE
Tous fonds confondus