Présentation
Les chiffres-clés
133 établissements adhérant à l’Anfh Centre-Val de Loire
| Chiffre | Légende |
|---|---|
| 49 286 | départs en formation (au titre du plan de formation) |
| 121 | dossiers CFP en cours de financement (dossiers classiques)* |
| 53 | dossiers VAE en cours de financement* |
| 254 | Bilans de compétences financés* |
| 1 017 | Études promotionnelles financées |
54,5% Taux d’accès à la formation
Données financières
51 964 K€
collectés en 2025
Répartition :
| Chiffre | Légende |
|---|---|
| 36 888 K€ | 2,1 % – plan de formation |
| 10 539 K€ | 0,6 % – fonds de mutualisation pour les Études promotionnelles |
| 3 513 K€ | 0,2 % – CFP/BC/VAE |
| 1 024 K€ | 0,5 % ou 0,75 % – DPC médical |
* Dans le cadre du 0,2 % – CFP/BC/VAE